官网首页

HOME

新闻资讯

NEWS

游戏资料

DATA

游戏攻略

RAIDERS

充值中心

PAY

游戏简介

《幻兽起源》是一款魔幻主题的角色扮演类网页游戏。在游戏中玩家将不再是一个人战斗,可以出战三只幻兽陪伴玩家共同冒险。法系幻兽群攻团战称雄,物攻幻兽单攻瞬间秒杀,防御幻兽合体刀枪不入!各种幻兽组合玩法层出不穷,拒绝传统单挑无脑平砍!在《幻兽起源》中不仅有的超爽的战斗​,还有全新的幻兽培养系统,需要收集其他幻兽不断进行吞噬逐渐变强,让玩家充分体验幻兽培养的乐趣。

客服中心
  • 客服QQ :2510766302
  • 投诉邮箱:2510766302@qq.com
  • 其他QQ或者任何联系方式均为虚假骗子行为

概率公示

2020-02-05 10:00:00

装备寻宝      
序号 物品名称 数量 概率
1 50W经验丹 1 0.0419
2 100W经验丹 1 0.0503
3 200经验丹 1 0.0335
4 500W经验丹 1 0.0083
5 1000W经验丹 1 0.0008
6 5000W经验丹 1 0.0001
7 魔魂晶石 4 0.1082
8 初级幸运药水 4 0.1099
9 中级幸运药水 2 0.0654
10 高级幸运药水 1 0.0218
11 富贵倾城财神包 1 0.0545
12 魔龙结晶 1 0.0335
13 高级成就令牌 1 0.0167
14 3级觉醒宝石 2 0.0545
15 曙光战魂碎片 2 0.0923
16 威望卷轴(大) 1 0.0167
17 幻兽洗炼石 1 0.0654
18 魔魂晶石 8 0.0545
19 曙光战魂碎片 8 0.0671
20 50绑定魔石 1 0.0218
21 100绑定魔石 1 0.0109
22 200绑定魔石 1 0.0054
23 500绑定魔石 1 0.0021
24 1000绑定魔石 1 0.0005
25 魔龙战刃 1 0.0035
26 魔龙战甲 1 0.0035
27 魔龙神杖 1 0.0035
28 魔龙战甲 1 0.0035
29 魔龙金枪 1 0.0035
30 魔龙战甲 1 0.0035
31 魔龙护腕 1 0.0035
32 魔龙腰带 1 0.0035
33 魔龙战戒 1 0.0035
34 极品辉煌圣剑 1 0.0006
35 极品辉煌圣铠 1 0.0006
36 极品辉煌战符 1 0.0013
37 极品辉煌战靴 1 0.0013
38 极品永恒法杖 1 0.0006
39 极品永恒法袍 1 0.0006
40 极品永恒项链 1 0.0013
41 极品永恒靴子 1 0.0013
42 极品炽火魔枪 1 0.0006
43 极品炽火魔铠 1 0.0006
44 极品炽火项链 1 0.0013
45 极品炽火靴子 1 0.0013
46 极品守护圣剑 1 0.0005
47 极品守护圣甲 1 0.0005
48 极品守护战符 1 0.001
49 极品守护战靴 1 0.001
50 极品光之法杖 1 0.0005
51 极品光之法袍 1 0.0005
52 极品光之项链 1 0.001
53 极品光之靴子 1 0.001
54 极品曜黑魔枪 1 0.0005
55 极品曜黑魔甲 1 0.0005
56 极品曜黑项链 1 0.001
57 极品曜黑靴子 1 0.001
58 极品精锐圣刀 1 0.0003
59 极品精锐圣甲 1 0.0003
60 极品精锐战符 1 0.0006
61 极品精锐战靴 1 0.0006
62 极品天空法杖 1 0.0003
63 极品天空法袍 1 0.0003
64 极品天空项链 1 0.0006
65 极品天空靴子 1 0.0006
66 极品火羽魔枪 1 0.0003
67 极品火羽魔铠 1 0.0003
68 极品火羽项链 1 0.0006
69 极品火羽靴子 1 0.0006
70 极品圣痕圣剑 1 0.0002
71 极品圣痕圣甲 1 0.0002
72 极品圣痕战符 1 0.0004
73 极品圣痕战靴 1 0.0004
74 极品凝泪法杖 1 0.0002
75 极品凝泪法袍 1 0.0002
76 极品凝泪项链 1 0.0004
77 极品凝泪靴子 1 0.0004
78 极品绞火魔枪 1 0.0002
79 极品绞火魔铠 1 0.0002
80 极品绞火项链 1 0.0004
81 极品绞火靴子 1 0.0004
82 魔龙神石 1 0.003
       
       
       
幻兽寻宝      
序号 物品名称 数量 概率
1 50W经验丹 1 0.0453
2 100W经验丹 1 0.0561
3 200经验丹 1 0.0374
4 500W经验丹 1 0.0093
5 1000W经验丹 1 0.0009
6 5000W经验丹 1 0.0001
7 低级幸运药水 4 0.0766
8 幻化幸运草 2 0.1497
9 中级幸运药水 2 0.0467
10 高级幸运药水 1 0.0093
11 幻兽洗炼石 1 0.0561
12 富贵倾城财神包 1 0.0748
13 魔龙结晶 1 0.0093
14 高级成就令牌 1 0.0093
15 3级觉醒宝石 2 0.0561
16 曙光战魂碎片 2 0.0791
17 威望卷轴(大) 1 0.0093
18 魔魂晶石 8 0.028
19 曙光战魂碎片 8 0.028
20 50绑定魔石 1 0.0187
21 100绑定魔石 1 0.0093
22 200绑定魔石 1 0.0046
23 500绑定魔石 1 0.0018
24 1000绑定魔石 1 0.0004
25 特级经验球 2 0.0187
26 10星变异兽XO型 1 0.0187
27 20星变异兽XO型 1 0.0187
28 30星变异兽XO型 1 0.028
29 40星变异兽XO型 1 0.0327
30 50星变异兽XO型 1 0.028
31 60星变异兽XO型 1 0.0168
32 80星变异兽XO型 1 0.0134
33 100星变异兽XO型 1 0.0067
34 霜炎爱神礼包 1 0.0021
       
       
       
宝珠寻宝      
序号 物品名称 数量 概率
1 曙光战魂碎片 6 0.0515
2 魔魂晶石 6 0.0515
3 幻兽洗炼石 2 0.0515
4 幻兽洗炼锁 2 0.0515
5 时装武器精华 3 0.0515
6 时装衣服精华 3 0.0515
7 时装足迹精华 3 0.0515
8 法器碎片 5 0.0515
9 注魂石 3 0.0515
10 爱情结晶 3 0.0529
11 上品友情结 1 0.014
12 魔龙结晶 1 0.0352
13 魔龙之心 1 0.0212
14 宝珠精华(中) 1 0.1626
15 宝珠精华(中) 3 0.0778
16 宝珠精华(大) 1 0.014
17 霸·墨玉宝珠 1 0.0186
18 霸·血玉宝珠 1 0.0186
19 霸·碧玉宝珠 1 0.0186
20 霸·白玉宝珠 1 0.0186
21 霸·紫玉宝珠 1 0.0186
22 霸·逆天宝珠 1 0.0186
23 霸·星殇宝珠 1 0.0186
24 狂·墨玉宝珠 1 0.0031
25 狂·血玉宝珠 1 0.0031
26 狂·碧玉宝珠 1 0.0031
27 狂·白玉宝珠 1 0.0031
28 狂·紫玉宝珠 1 0.0031
29 狂·逆天宝珠 1 0.0031
30 狂·星殇宝珠 1 0.0031
31 狂·冰霜宝珠 1 0.002
32 狂·兽魂宝珠 1 0.002
33 狂·怒灵宝珠 1 0.002
34 圣·幻影宝珠礼包 1 0.0009